Ford Everest
Ford Everest
Explore Models
Model Specification |
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|
ليمتد |
XLT |
XLS |
|||
نظام التّرفيه والمعلومات |
|||||
| شاشة في اللّوحة المركزيّة | شاشة لمس قياس 12 بوصة مع نظام ملاحة | شاشة لمس قياس 10 بوصات | شاشة لمس قياس 10 بوصات | ||
| لوحة العدّادات ومؤشّرات القيادة قياس 8 بوصات | |||||
| نظام الصّوت | نظام صوت فاخر بـ12 مكبّرات صوتيّة من B&O | نظام بـ8 مكبّرات صوتيّة | نظام بـ8 مكبّرات صوتيّة | ||
| SYNC® 4 v2 | |||||
| منفذ USB مثبّت في الزّجاج الأمامي | |||||
| شحن لاسلكي | |||||
المقاعد |
|||||
| مقعد السّائق | مقاعد من القماش قابلة للتّعديل يدويًّا في 8 وضعيّات | مقاعد من القماش قابلة للتّعديل يدويًّا في 8 وضعيّات | مقاعد من القماش قابلة للتّعديل يدويًّا في 8 وضعيّات | ||
| مقاعد قابلة للطّيّ في الصّفّ الثّالث | مقاعد قابلة للطّيّ آليًّا في الصّفّ الثّالث | ||||
| مقعد الرّاكب الأمامي | مقعد الرّاكب من القماش قابل للتّعديل يدويًّا في 4 وضعيّات | مقعد الرّاكب من القماش قابل للتّعديل يدويًّا في 4 وضعيّات | مقعد الرّاكب من القماش قابل للتّعديل يدويًّا في 4 وضعيّات | ||
| مقعد طويل مجزّأ بنسبة 40/60 في الصّفّ الثّاني | |||||
التّجهيزات الميكانيكيّة |
|||||
| المحرّك | محرّك I-4 سعة 2.3 لتر ®EcoBoost 296 حصانًا و420 نيوتن متر | محرّك I-4 سعة 2.3 لتر ®EcoBoost 296 حصانًا و420 نيوتن متر | محرّك I-4 سعة 2.3 لتر ®EcoBoost 296 حصانًا و420 نيوتن متر | ||
| مشابك سحب أماميّة وخلفيّة | |||||
| ناقل الحركة | ناقل حركة أوتوماتيكي SelectShift بـ10 سرعات | ناقل حركة أوتوماتيكي SelectShift بـ10 سرعات | ناقل حركة أوتوماتيكي SelectShift بـ10 سرعات | ||
| خزّان وقود سعة 80 لترًا | |||||
| نظام الدّفع | 4x4 | 4x4 | 4x4 | ||
تكنولوجيا مساعدة للسّائق |
|||||
| أنماط قيادة للطّرقات الوعرة | |||||
| كاميرا للرّؤية الخلفيّة | |||||
| مساعد الإقلاع على التّلال | |||||
| مصابيح أماميّة مع ميزة التّشغيل/الإطفاء تلقائيًّا | |||||
| مثبّت السّرعة | |||||
| أجهزة إستشعار الرّكن عند الرّجوع | |||||
| نظام الإيقاف/التّشغيل (محرّك بنزين فقط) | |||||
| شاشات للقيادة على الطرقات الوعرة ونظام دوّار للقيادة بحسب التضاريس | |||||
| أجهزة إستشعار أماميّة لركن السّيّارة | |||||
| كاميرا بزاوية 360 درجة | |||||
| مساعد البقاء في خطّ السّير | |||||
| التّحكّم التّلقائي بالإضاءة العالية | |||||
| مثبّت السّرعة التّفاعلي مع زرّ إيقاف وتشغيل المحرّك | |||||
| مساعد إرجاع المقطورة | |||||
السّلامة والأمان |
|||||
| نظام الفرامل المانع للانغلاق/نظام التحكم الإلكتروني بالثبات/ميزة التحكم بالميلان | |||||
| الوسائد الهوائيّة | 6 وسائد هوائيّة | 6 وسائد هوائيّة | 6 وسائد هوائيّة | ||
| ترس تفاضلي قابل للإقفال | |||||
| نظام الدّخول بدون مفتاح /التّشغيل بكبسة زرّ | |||||
| نظام تنبيه السّائق | |||||
| الإضاءة في محيط المركبة | |||||
| نظام المعلومات الخاص بالزّوايا الغير مرئيّة BLIS مع نظام سحب المقطورة | |||||
| مساعد التوجيه عند المناورات الطارئة | |||||
| نظام دعم الفرملة عند الرّجوع إلى الخلف | |||||
| نظام تجنّب الإصطدام مع نظام الفرملة بعد الإصطدام | |||||
التّجهيزات الدّاخليّة |
|||||
| مكيّف الهواء | • مكيّف هوائي يدوي أحادي المناطق • مكيّف هوائي مستقلّ في الصّفّ الخلفي (علوي وأرضي) | • مكيّف هوائي يدوي أحادي المناطق • مكيّف هوائي مستقلّ في الصّفّ الخلفي (علوي وأرضي) | • مكيّف هوائي يدوي أحادي المناطق • مكيّف هوائي مستقلّ في الصّفّ الخلفي (علوي وأرضي) | ||
| مرآة للرّؤية الخلفيّة للنّهار/اللّيل | |||||
| مبرّد في حجيرة القفّازات | |||||
| أزرار التّحكّم في عجلة القيادة | |||||
| ناقل حركة مصبوب | |||||
| ناقل حركة مغلّف بالجلد | |||||
| عجلة قيادة مغلّفة بالجلد | |||||
| كونسول مع درزات جلديّة | |||||
| مرآة إلكتروكروميّة للرّؤية الخلفيّة | |||||
| فتحة سقف مزوّدة بلوحين | |||||
| نظام إدارة الحمولة | |||||
| إضاءة محيطيّة | |||||
التّجهيزات الخارجيّة |
|||||
| باب صندوق خلفي يدوي | |||||
| مصابيح تعمل في ضوء النّهار عاملة بتقنيّة LED | |||||
| الهيكل | • مقابض كروم • حواف عجلات بلون الهيكل • زخارف لامعة على الباب الخلفي • جناح خلفي • قضبان سقف (كروم) • عتبة جانبيّة (لمعة) • مصدّات أماميّة وخلفيّة بلون الهيكل مع لمسات لامعة • مرآة كروم مدفّأة مع إضاءة جانبيّة للباب • واقيات أسفل الهيكل | • مقابض بلون الهيكل • حواف عجلات بلون الهيكل • زخارف مطليّة على الباب الخلفي • جناح خلفي • قضبان سقف (أسود) • عتبة جانبيّة (أسود) • مرآة قابلة للطّيّ كهربائيًّا بلون الهيكل • واقيات أسفل الهيكل | • مقابض بلون الهيكل • حواف عجلات بلون الهيكل • زخارف مطليّة على الباب الخلفي • جناح خلفي • قضبان سقف (أسود) • عتبة جانبيّة (أسود) • مرآة قابلة للطّيّ كهربائيًّا بلون الهيكل • واقيات أسفل الهيكل | ||
| مصابيح أماميّة وخلفيّة عاملة بتقنيّة LED | |||||
| الشّبكة | شبكة من الكروم | شبكة بلون الهيكل مع إطار من الكروم | شبكة بلون متباين | ||
| مصابيح للضّباب عاملة بتقنيّة LED | |||||
| العجلات | عجلات معدنيّة قياس 21 بوصة لجميع المواسم | عجلات معدنيّة قياس 18 بوصة لجميع التّضاريس | عجلات معدنيّة قياس 18 بوصة لجميع التّضاريس | ||
| زجاج أمامي صفائحي آمن وعازل للصّوت | |||||
| مسّاحات متحسّسة للمطر | |||||
| باب صندوق خلفي آلي يعمل لايدويًّا | |||||
Select
للحصول على كافة المعلومات عن الأسعار، اطلب السعر الآن