فورد تيريتوري
تيريتوري
Explore Models
Model Specification |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
أمبيانتي (محرّك إحتراق داخلي) |
تريند (محرّك إحتراق داخلي) |
تايتينيوم (محرّك إحتراق داخلي) |
|||
نظام الترفيه داخل السيارة ICE |
|||||
شاشة في اللوحة المركزيّة | شاشة لمس قياس 12 بوصة | شاشة لمس قياس 12 بوصة | شاشة لمس قياس 12 بوصة | ||
تقنية Bluetooth | |||||
نظام الصوت | 6 مكبّرات صوتيّة للرّاديو | 6 مكبّرات صوتيّة للرّاديو | 8 مكبّرات صوتيّة للرّاديو | ||
شاشة للإنتاجية في لوحة العدادات ومؤشرات القيادة | شاشة عاملة بتقنيّة TFT قياس 7 بوصات | شاشة عاملة بتقنيّة TFT قياس 7 بوصات | شاشة عاملة بتقنيّة LCD قياس 12.3 بوصة | ||
منصة شحن لاسلكي | |||||
السلامة والأمان |
|||||
أقفال الأبواب | |||||
نظام مراقبة ضغط الإطارات الفردية TPMS | |||||
مرآة للرؤية الخلفية | تلقائيّة التّعتيم | ||||
الوسائد الهوائية | للسّائق والرّاكب | للسّائق والرّاكب + جانبيّة | للسّائق والرّاكب + جانبيّة + ستائريّة | ||
نظام التشغيل عن بُعد | |||||
تجهيزات ISO-Fix لتثبيت كراسي الأطفال | |||||
من الخارج |
|||||
تصميم الهيكل | 5 أبواب | 5 أبواب | 5 أبواب | ||
مواصفات العجلات | معدنيّة قياس 18 بوصة | معدنيّة قياس 18 بوصة | Manual Electric معدنيّة قياس 19 بوصة | ||
العادم | مزدوج | مزدوج | مزدوج | ||
الشبكة | أسود لامع | أسود لامع | أسود لامع | ||
باب الصندوق الخلفي / باب الصندوق الذي يفتح جانبياً | قياسي | قياسي | آلي وعامل لايدويًّا | ||
المصابيح الأماميّة | عاملة بتقنيّة LED | تلقائيّة عاملة بتقنيّة LED مع ميزة برمجة الإضاءة لتأخير إنطفاء المصابيح | تلقائيّة عاملة بتقنيّة LED مع ميزة برمجة الإضاءة لتأخير إنطفاء المصابيح | ||
المصابيح الخلفيّة | عاملة بتقنيّة LED | عاملة بتقنيّة LED | عاملة بتقنيّة LED | ||
نوع فتحة السقف / السقف | فتحة سقف مؤلّفة من لوحين قابلة للإنزلاق آليًّا | فتحة سقف مؤلّفة من لوحين قابلة للإنزلاق آليًّا | |||
تكنولوجيا مساعدة للسّائق** |
|||||
تكنولوجيا مساعدة للسّائق | نظام المعلومات الخاص بالزّوايا غير المرئيّة BLIS | نظام المعلومات الخاص بالزّوايا غير المرئيّة BLIS | نظام المعلومات الخاص بالزّوايا غير مرئيّة (BLIS)، نظام التّحذير عند الإنحراف عن الطّريق، نظام تجنّب الإصطدام | ||
نظام الإستشعار | في الأمام والخلف | في الأمام والخلف | في الأمام والخلف | ||
الكاميرا المساعدة | في الخلف | في الخلف | كاميرا بزاوية 360 درجة | ||
مثبّت السّرعة | مثبّت السّرعة التّفاعلي | ||||
من الداخل |
|||||
مآخذ للطاقة | |||||
عدد المقاعد | 5 | 5 | 5 | ||
التحكّم بالمقاعد | قابلة للتّعديل يدويًّا في 6 وضعيّات | قابلة للتّعديل يدويًّا في 6 وضعيّات | قابلة للتّعديل آليًّا في 10 وضعيّات | ||
منافذ USB | |||||
المقاعد | مكسوّة بالفينيل (جلد إصطناعي) | مكسوّة بالفينيل (جلد إصطناعي) | مكسوّة بالجلد | ||
مكيّف الهواء | مكيّف هواء كهربائي يدوي | مكيّف هواء بضبط إلكتروني تلقائي لدرجة الحرارة ثنائي المناطق | مكيّف هواء بضبط إلكتروني تلقائي لدرجة الحرارة ثنائي المناطق | ||
الإضاءة | إضاءة محيطيّة داخليّة | ||||
التجهيزات الميكانيكية |
|||||
ناقل الحركة | أوتوماتيكي بـ7 سرعات | أوتوماتيكي بـ7 سرعات | أوتوماتيكي بـ7 سرعات | ||
أنماط قيادة قابلة للاختيار | 4 | 4 | 4 | ||
عزم الدوران* | 320 نيوتن متر | 320 نيوتن متر | 320 نيوتن متر | ||
القوة الحصانية* | 190 حصانً | 190 حصانً | 190 حصانً | ||
تنسيق الدفع | نظام دفع أمامي FWD | نظام دفع أمامي FWD | نظام دفع أمامي FWD | ||
المحرّك | محرّك GTDI EcoBoost® سعة 1.8 لتر | محرّك GTDI EcoBoost® سعة 1.8 لتر | محرّك GTDI EcoBoost® سعة 1.8 لتر | ||
توفير في استهلاك الوقود (كلم/لتر) | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
Select
للحصول على كافة المعلومات عن الأسعار، اطلب السعر الآن وسيتصل بك الوكيل المحلي في أقرب وقت.
الكشف
*تستند تصنيفات القوّة الحصانيّة وعزم الدّوران على الوقود العالي الجودة وفق معايير ®J1349 الخاصّة بجمعيّة مهندسي السّيّارات SAE. قد تختلف نتائجك. القوّة الحصانيّة وقدرة الحمولة هي خصائص مستقلّة ولا يمكن تحقيقها في الوقت عينه.
**يشتمل نظام فورد ™Co-Pilot360 على ما يلي: مصابيح أمامّية مع ميزة التّحكّم التّلقائي بالإنارة العالية، ونظام المعلومات الخاص بالزّوايا غير المرئيّة ®BLIS مع نظام الإنذار عند الرّجوع. نظام دعم الفرملة عند الرّجوع، ونظام البقاء في خطّ السّير (يشتمل على مساعد البقاء في خطّ السّير، وإنذار البقاء في خطّ السّير، ونظام تنبيه السّائق)، ومساعد إستباق الإصطدام مع نظام الفرملة الطّارئة التّلقائي AEB، ورصد المشاة، ونظام التّحذير من إصطدام أمامي، ونظام دعم الفرملة الدّيناميكي، ونظام الفرملة بعد وقوع حادث، ونظام التّحكّم بانحراف المقطورة، ومساعد الإقلاع على التّلال.
يشتمل نظام فورد +Co-Pilot360™ Assist على ما يلي: مثبّت السّرعة التّفاعلي مع ميزة التّوقّف والإنطلاق التّلقائي ونظام البقاء في وسط خطّ السّير، ونظام الملاحة، وأجهزة الإستشعار في الأمام، ونظام الفرملة الطّارئة الآلي – كاميرا + رادار.
يشتمل نظام فورد Co-Pilot360™ Assist 2.0 على ما يلي: نظام دعم الفرملة عند الرّجوع، وكاميرا بزاوية 360 درجة مع رؤية مجزّأة وبخّاخات رشّ أماميّة/خلفيّة، ومساعد الرّكن النّشط 2.0.